实时风速: | 0.5 |
实时气温: | -2.7 ℃ |
太阳辐射: | 0 |
实时风向: | 266 ° |
相对湿度: | 17.3 % |
PM2.5: | 14 |
空气质量: | 优 |
发表日期: 2018-06-27 点击: 2390
项目来源 | 项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 项目编号 | 项目负责人 |
国家自然科学基金面上项目 | 基于傅立叶变换红外光谱仪的太阳光谱观测系统定标方法研究 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 11873062 | 白先勇 |
国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目(中俄) | 几十年来全球磁螺度结构和太阳活动周期性研究 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 11911530089 | 徐海清 |
国家自然科学基金面上项目 | KD*P 型大口径高灵敏度偏振分析器的关键技术研究 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 11773040 |
侯俊峰 |
国家自然科学基金青年基金 | 基于太阳发电机模型的磁场和电流螺度长周期演化特征研究 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 11703042 | 徐海清 |
中科院空间科学先导专项预先研究 | 紫外压电型偏振调制器的设计、仿真和实验研究 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | XDA15010800 | 侯俊峰 |
国家自然科学基金面上项目 | 太阳磁场基本结构的观测研究 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 11673033 | 张洪起 |
国家自然科学基金(国家重大科研仪器研制项目<自由申请>) | 先进天基太阳天文台背景型号研究(怀柔基地承担第二子课题-磁像仪研制) | 2015-01-01 | 2019-12-31 | 11427803 | 怀柔基地 |
国家基金委(国家重大科研仪器研制项目<部门推荐>) | 用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统(AIMS) | 2015-01-01 | 2019-12-31 | 11427901 | 邓元勇 |
国家自然科学基金天文联合基金重点项目 | 用于太阳活动规律研究的百年太阳色球数据的构建与信息提取 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | U1531247 | 林钢华 |
中科院信息化专项 | 空间科学数据资源整合与共享--太阳观测数据资源整合 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | XXH13505-04-02 | 林钢华 |
国家自然科学基金国际合作项目 | 太阳日冕喷流的研究--一个新的视角 | 2017-04-01 | 2019-03-31 | 11711530206 | 陈洁 |
中国科学院先导B项目 | 太阳和宇宙磁场 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | XDB09040200 | 张枚 |
国家自然科学基金(面上项目) | 太阳活动区磁场缠绕和动力学螺度研究 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | 11473039 | 高裕 |
北京师范大学横向课题 | 北京师范大学太阳塔二期建设项目 | 2017-01-01 | 2018-06-30 | 孙英姿 | |
科技部基础性工作专项 | 我国太阳物理历史观测资料整编 | 2014-05-01 | 2018-04-30 | 2014FY120300 | 林钢华 |
基金委面上项目 | 一米红外太阳望远镜双光束偏振定标测量的理论与技术方法研究 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | 11373044 | 王东光 |
国家自然科学基金面上项目 | 太阳日冕环中光强周期性振荡现象的研究 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | 11373040 | 苏江涛 |
国家自然科学基金(青年科学基金项目) | 太阳黑子高精度的自动识别及其分群方法研究 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11403058 | 赵翠 |
国家自然科学基金青年基金 | 大口径太阳望远镜主光路系统附加偏振的量化分析研究 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11403047 | 侯俊峰 |
国家自然科学基金(面上基金) | 两维实时光谱仪高精度温控系统的研制及其空间化预研 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | 11373042 | 林佳本 |
空间天气学国家重点实验室开放课题 | 色球、过渡区和日冕喷流的研究 | 2016-03-10 | 2017-12-31 | 陈洁 | |
北京师范大学横向课题 | 北京师范大学--太阳塔改造 | 2016-01-01 | 2017-01-31 | 孙英姿 | |
国家自然科学基金面上项目 | 大气背景对中红外波段太阳观测影响的模拟与实测方法研究 | 2013-01-01 | 2016-12-31 | 11273034 | 张志勇 |
国家自然科学基金青年基金 | 太阳活动区磁场螺度特征研究 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 11303052 | 郝娟 |
国家自然科学基金(天文联合基金项目) | 太阳活动区的磁场演化与相关的爆发事件的研究(阮桂平主持,杨潇参与) | 2014-01-01 | 2016-12-31 | U1331104 | 阮桂平 |
国家自然科学基金 | 全日面Halpha观测数据还原技术与方法研究 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | U1331113 | 王晓帆 |
国家自然科学基金委 | 太阳跨赤道日冕环的研究 | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 11303048 | 陈洁 |
国家自然科学基金(联合基金重点项目) | 中红外太阳偏振测量技术与方法研究 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 11178005 | 邓元勇 |
国家自然科学基金(面上项目) | 太阳风暴中磁场能量和螺度的输运 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 41174153 | 张洪起 |
国家自然科学基金(杰出青年基金) | 基于磁螺度积累的太阳日冕物质抛射模型 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 11125314 | 张枚 |
国家自然科学基金(面上项目) | 太阳活动周强度变化起源的研究 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 11173033 | 姜杰 |
国家自然科学基金(青年科学基金项目) | 太阳磁场外推方法的研究与应用 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 11203036 | 刘锁 |
国家自然科学基金(创新群体) |
太阳爆发活动的关键科学问题研究 (张洪起、邓元勇、张枚) |
2013-01-01 | 2015-12-31 | 11221063 | 邓元勇 |
国家重点基础研究发展规划(973) | 日地空间天气预报的物理基础与模式研究(邓元勇、张枚、苏江涛等参与) | 2011-01-01 | 2015-12-31 | 2011CB811401 | 邓元勇 |
中国科学院空间科学战略性先导科技专项“空间科学预先研究项目”(第三批) | 新型空间化双折射滤光器关键技术研究 | 2014-01-01 | 2015-12-31 | ||
空间科学先导专项 | “先进天基太阳天文台背景型号研究”子课题“全日面矢量磁象仪方案设计及关键技术攻关” | 2014-01-01 | 2015-12-31 | XDA04061002 | 邓元勇 |
空间科学先导专项 | SPORT载荷---磁像仪方案设计及关键技术攻关 | 2012-10-01 | 2015-09-30 | XDA04060804-02 | 邓元勇 |
中科院知识创新重大方向性项目 | 实测太阳物理若干前沿问题研究 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | KJCX2-EW-T07 | 邓元勇 |
国家自然科学基金(青年科学基金项目) | 太阳光球磁螺度传输与太阳活动关系研究 | 2012-01-31 | 2014-12-31 | 11103038 | 杨尚斌 |
国家自然科学基金(青年科学基金项目) | 大样本活动区磁场数据的分析研究 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 11103037 | 高裕 |
国家自然科学基金(青年科学基金项目) | 太阳望远镜自动调焦中的日轮边缘对焦系统研究 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 11103041 | 王晓帆 |
国家自然科学基金 (海外及港澳学者合作研究基金项目) | 空间太阳望远镜两维实时光谱仪磁场反演方法研究 | 2013-01-01 | 2014-12-31 | 11228307 | 滕飞 |
国家自然科学基金(青年基金) | 太阳小尺度日浪与大尺度暗条演化爆发的关系研究 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 11003025 | 郭娟 |
国家天文台青年基金 | 太阳跨赤道日冕环的研究 | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 陈洁 | |
国家自然科学基金(创新研究群体科学基金) | 太阳爆发活动的关键科学问题研究 | 2010-01-01 | 2012-12-31 | 10921303 | 张洪起 |
国家自然科学基金(青年基金) | 智能化高分辨率太阳耀斑观测终端的研制 | 2010-01-01 | 2012-12-31 | 0911181001 | 林佳本 |
国家自然科学基金 | 海外及港澳学者合作研究基金项目 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 11028307 | 赵俊伟 |
国家自然科学基金 | 太阳磁场演化和爆发活动现象研究 | 2008-01-01 | 2011-12-31 | 10733020 | 张洪起 |
联合资助基金项目(天文联合基金) | 全日面太阳矢量磁图不均匀性和磁饱和效应的研究 | 2009-01-01 | 10878016 | 10878016 | 苏江涛 |
国家自然科学基金(青年基金) | 法-珀干涉仪在近红外太阳磁场测量中的研究与应用 | 2009-01-01 | 2011-12-31 | 10803012 | 孙英姿 |
国家重点基础研究发展规划 | 日地空间灾害性天气的发生、发展和预报研究 | 2006-01-01 | 2010-12-31 | 2006CB806301 | 张洪起 |
中科院知识创新重大方向性项目 | 太阳物理前沿问题和空间太阳望远镜科学预研 | 2006-01-01 | 2010-12-31 | KJCX2-YW-T04 | 邓元勇 |
基金委面上项目 | 高精度磁分析器系统的定标与偏振补偿研究 | 2008-01-01 | 2010-12-31 | 10778723 | 王东光 |
国家自然科学基金 | 太阳中高层大气磁场实时成像观测方法研究 | 2005-01-01 | 2007-12-31 | 10473016 | 邓元勇 |