项目来源 | 项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 项目批准号 | 负责人 |
---|---|---|---|---|---|
国家自然科学基金 面上项目 | 怀柔太阳矢量磁场数据重新定标与太阳活动统计研究 | 2023-01 | 2026-12 | 12273059 | 苏江涛 |
国家重点研发计划 | 太阳极区和抵近探测中的关键科学问题研究 | 2022-12 | 2027-11 | 2022YFF0503800 | 邓元勇 |
国家重点研发计划 | 第25太阳周重大爆发活动与空间天气研究 (国台与北大团队共同承担第一课题: 太阳爆发事件源区磁场高精度诊断与时空演化) |
2022-01 | 2026-12 | 2021YFA1600500 | 白先勇 |
国家自然科学基金 面上项目 | 白光耀斑的观测和理论研究 | 2022-01 | 2025-12 | 12173049 | 宋永亮 |
国家自然科学基金 青年基金 | 磁场诱导跃迁用于日冕磁场测量的理论研究 | 2022-01 | 2024-12 | 12103066 | 李文显 |
国家自然科学基金 面上项目 | 太阳磁场测量理论的深入探讨和关联课题的研究 | 2021-01 | 2024-12 | 12073041 | 张洪起 |
国家自然科学基金 面上项目 | 太阳大气中的磁螺度研究 | 2021-01 | 2024-12 | 12073040 | 杨尚斌 |
国家自然科学基金 青年基金 | AIMS科学数据应用系统的关键技术研究 | 2021-01 | 2023-12 | 12003051 | 杨潇 |
国家天文台 | 北京天文台早期太阳观测资料抢救 | 2021-09 | 林钢华 | ||
中科院先导专项预先研究 | 46.5nm极紫外太阳成像仪用探测器性能测试定标技术 | 2021-06 | 2022-12 | XDA15018401 | 白先勇 |
国家自然科学基金 面上项目 | 大口径太阳望远镜副镜姿态高精度闭环校正方法研究 | 2020-01 | 2023-12 | 11973061 | 张志勇 |
国家自然科学基金 面上项目 | 电流螺度在太阳发电机中的作用 | 2020-01 | 2023-12 | 11973056 | 张枚 |
中科院国际合作项目(中匈) | 空间天气和空间气候源头的监测和预报 | 2020-01 | 2022-12 | 陈洁 | |
国家天文台 | AIMS望远镜附属设施项目 | 2020-07 | 2021-12 | 邓元勇 | |
空间科学研究院国家天文台(总部) 培育项目 |
太阳极轨对偶探测关键技术研究 | 2020-01 | 2021-12 | 杨尚斌 | |
国家天文台 | 太阳极紫外探测器性能评估研究 | 2020-01 | 2020-12 | 白先勇 | |
国家重大科技基础设施 | 子午工程二期—全日面矢量磁像仪建设、全日面磁场-色球望远镜改造 | 2019-11 | 2023-11 | 孙英姿 | |
中科院青促会人才专项 | 2019-01 | 2022-12 | 杨尚斌 | ||
国家自然科学基金 面上项目 | 基于傅立叶变换红外光谱仪的太阳光谱观测系统定标方法研究 | 2019-01 | 2022-12 | 11873062 | 白先勇 |
国家自然科学基金 青年基金 | 综合空间和地面观测对白光耀斑的统计研究 | 2019-01 | 2021-12 | 11803002 | 宋永亮 |
中科院暗物质与空间天文重点实验室 开放课题 |
太阳极紫外喷流精细结构的动力学研究 | 2019-07 | 2021-06 | 陈洁 | |
国家自然科学基金 国际(地区)合作与交流项目(中俄) |
几十年来全球磁螺度结构和太阳活动周期性研究 | 2019-01 | 2020-12 | 11911530089 | 徐海清 |
北京市科技计划 | 日地拉格朗日L2点日冕观测方案设计(子课题) | 2019-03 | 2020-02 | 白先勇 | |
中科院先导专项A | ASO-S任务规划与数据分析 | 2018-01 | 2021-12 | XDA15052200 | 苏江涛 |
中科院先导专项A | ASO-S卫星全日面矢量磁像仪软件研发 | 2018-01 | 2021-12 | XDA15320302 | 苏江涛 |
国家自然科学基金 天文联合基金重点 | 先进天基太阳天文台科学目标研究(苏江涛、白先勇、徐海清等参与) | 2018-01 | 2021-12 | U1731241 | 甘为群 |
国家自然科学基金 面上项目 | KD*P型大口径高灵敏度偏振分析器的关键技术研究 | 2018-01 | 2021-12 | 11773040 | 侯俊峰 |
国家自然科学基金 面上项目 | 太阳黑子振荡观测研究 | 2018-01 | 2021-12 | 11773038 | 苏江涛 |
国家自然科学基金 青年基金 | 基于太阳发电机模型的磁场和电流螺度长周期演化特征研究 | 2018-01 | 2020-12 | 11703042 | 徐海清 |
国家天文台 | 太阳磁像仪空间自校正稳像观测方法的研究 | 2018-01 | 2020-12 | 林佳本 | |
中科院关键技术人才 | 2018-01 | 2020-12 | 林佳本 | ||
中科院信息化专项 | 空间科学数据资源整合与共享—太阳观测数据资源整合 | 2018-01 | 2020-12 | XXH13505-04-02 | 林钢华 |
中科院空间科学先导专项预先研究 | 紫外压电型偏振调制器的设计、仿真和实验研究 | 2018-01 | 2020-12 | XDA15010800 | 侯俊峰 |
中科院先导专项预先研究 | 太阳极轨对偶探测 | 2018-01 | 2019-12 | XDA15010700 | 杨尚斌 |
中科院先导专项A | 先进天基太阳天文台(ASO-S)卫星全日面矢量磁像仪(FMG) | 2017-08 | 2021-12 | XDA15320102 | 邓元勇 |
国家自然科学基金 国际合作项目 | 太阳日冕喷流的研究—一个新的视角 | 2017-04 | 2019-03 | 11711530206 | 陈洁 |
国家自然科学基金 面上项目 | 太阳磁场基本结构的观测研究 | 2017-01 | 2020-12 | 11673033 | 张洪起 |
国家自然科学基金 国际(地区)合作与交流项目 |
22-24太阳活动周下降相中磁场缠绕性的多重结构研究: 发电机模型中新的观测和信息 |
2017-01 | 2018-12 | 11611530679 | 杨尚斌 |
北京师范大学横向课题 | 北京师范大学天文系太阳塔二期建设项目 | 2017-01 | 2018-06 | 孙英姿 | |
国家自然科学基金 天文联合基金重点 | 用于太阳活动规律研究的百年太阳色球数据的构建与信息提取 | 2016-01 | 2019-12 | U1531247 | 林钢华 |
国家自然科学基金 面上项目 | 120mm地基日冕观测定标研究 | 2016-01 | 2019-12 | 11573042 | 王晓帆 |
国家自然科学基金 面上项目 | 太阳大气中磁螺度的分布和演化与太阳活动关系的研究 | 2016-01 | 2019-12 | 11573037 | 杨尚斌 |
国家自然科学基金 优秀青年基金 | 太阳物理 | 2016-01 | 2018-12 | 11522325 | 姜杰 |
国家自然科学基金 青年基金 | 基于有限光谱信息的视频磁像仪反演方法及应用研究 | 2016-01 | 2018-12 | 11503063 | 白先勇 |
国家自然科学基金 青年基金 | 太阳模型与恒星磁活动 | 2016-01 | 2018-12 | 11503039 | 李坦达 |
中科院重点部署项目 | 太阳观测图像重构技术研究 | 2016-01 | 2018-12 | 白先勇 | |
空间天气学国家重点实验室开放课题 | 色球、过渡区和日冕喷流的研究 | 2016-03 | 2017-12 | 陈洁 | |
北京师范大学横向课题 | 北京师范大学天文系太阳塔改造 | 2016-01 | 2017-01 | 孙英姿 | |
国家自然科学基金 国家重大科研仪器研制项目<部门推荐> |
用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统(AIMS) | 2015-01 | 2019-12 | 11427901 | 邓元勇 |
国家自然科学基金 国家重大科研仪器研制项目<自由申请> |
先进天基太阳天文台背景型号研究 (怀柔基地承担第二子课题-磁像仪研制) |
2015-01 | 2019-12 | 11427803 | 甘为群 |
国家自然科学基金 面上项目 | 太阳活动区磁场缠绕和动力学螺度研究 | 2015-01 | 2018-12 | 11473039 | 高裕 |
国家自然科学基金 青年基金 | 太阳黑子高精度的自动识别及其分群方法研究 | 2015-01 | 2017-12 | 11403058 | 赵翠 |
国家自然科学基金 青年基金 | 大口径太阳望远镜主光路系统附加偏振的量化分析研究 | 2015-01 | 2017-12 | 11403047 | 侯俊峰 |
中科院先导专项B | 太阳和宇宙磁场 | 2014-01 | 2018-12 | XDB09040200 | 张枚 |
科技部科技基础性工作专项 | 我国太阳物理历史观测资料整编 | 2014-05 | 2018-04 | 2014FY120300 | 林钢华 |
国家自然科学基金 面上项目 | 一米红外太阳望远镜双光束偏振定标测量的理论与技术方法研究 | 2014-01 | 2017-12 | 11373044 | 王东光 |
国家自然科学基金 面上项目 | 两维实时光谱仪高精度温控系统的研制及其空间化预研 | 2014-01 | 2017-12 | 11373042 | 林佳本 |
国家自然科学基金 面上项目 | 太阳日冕环中光强周期性振荡现象的研究 | 2014-01 | 2017-12 | 11373040 | 苏江涛 |
国家自然科学基金 天文联合基金 | 全日面Hα观测数据还原技术与方法研究(与王晓帆合作) | 2014-01 | 2016-12 | U1331113 | 郑胜 |
国家自然科学基金 天文联合基金 | 太阳活动区的磁场演化与相关的爆发事件的研究(杨潇参与) | 2014-01 | 2016-12 | U1331104 | 阮桂平 |
国家自然科学基金 青年基金 | 太阳活动区磁场螺度特征研究 | 2014-01 | 2016-12 | 11303052 | 郝娟 |
国家自然科学基金 青年基金 | 太阳跨赤道日冕环的研究 | 2014-01 | 2016-12 | 11303048 | 陈洁 |
中科院空间科学先导专项A | “先进天基太阳天文台背景型号研究” 子课题—“全日面矢量磁像仪方案设计及关键技术攻关” |
2014-10 | 2015-12 | XDA04061002 | 邓元勇 |
中科院空间科学先导专项预先研究 | 新型空间化双折射滤光器关键技术研究 | 2014-01 | 2015-12 | 王东光 | |
国家自然科学基金 创新群体 | 太阳爆发活动的关键科学问题研究(张洪起、邓元勇、张枚等参与) | 2013-01 | 2015-12 | 11221063 | 颜毅华 |
国家自然科学基金 面上项目 | 大气背景对中红外波段太阳观测影响的模拟与实测方法研究 | 2013-01 | 2016-12 | 11273034 | 张志勇 |
国家自然科学基金 青年基金 | 太阳磁场外推方法的研究与应用 | 2013-01 | 2015-12 | 11203036 | 刘锁 |
国家自然科学基金 海外及港澳学者合作研究基金 |
空间太阳望远镜两维实时光谱仪磁场反演方法研究 | 2013-01 | 2014-12 | 11228307 | 刘扬滕飞 |
国家天文台青年基金 | 太阳跨赤道日冕环的研究 | 2013-01 | 2013-12 | 陈洁 | |
中科院空间科学先导专项A | SPORT载荷—磁像仪方案设计及关键技术攻关 | 2012-10 | 2015-09 | XDA04060804-02 | 邓元勇 |
国家自然科学基金 杰出青年基金 | 基于磁螺度积累的太阳日冕物质抛射模型 | 2012-01 | 2015-12 | 11125314 | 张枚 |
国家自然科学基金 面上项目 | 太阳活动周强度变化起源的研究 | 2012-01 | 2015-12 | 11173033 | 姜杰 |
国家自然科学基金 面上项目 | 太阳风暴中磁场能量和螺度的输运 | 2012-01 | 2015-12 | 41174153 | 张洪起 |
国家自然科学基金 天文联合基金重点 | 中红外太阳偏振测量技术与方法研究 | 2012-01 | 2015-12 | 11178005 | 邓元勇 |
国家自然科学基金 青年基金 | 太阳望远镜自动调焦中的日轮边缘对焦系统研究 | 2012-01 | 2014-12 | 11103041 | 王晓帆 |
国家自然科学基金 青年基金 | 太阳光球磁螺度传输与太阳活动关系研究 | 2012-01 | 2014-12 | 11103038 | 杨尚斌 |
国家自然科学基金 青年基金 | 大样本活动区磁场数据的分析研究 | 2012-01 | 2014-12 | 11103037 | 高裕 |
国家重点基础研究发展计划(973) | 日地空间天气预报的物理基础与模式研究(邓元勇、张枚、苏江涛等参与) | 2011-01 | 2015-12 | 2011CB811401 | 邓元勇 |
中科院知识创新重大方向性项目 | 实测太阳物理若干前沿问题研究 | 2011-01 | 2014-12 | KJCX2-EW-T07 | 邓元勇 |
国家自然科学基金 青年基金 | 太阳小尺度日浪与大尺度暗条演化爆发的关系研究 | 2011-01 | 2013-12 | 11003025 | 郭娟 |
国家自然科学基金 海外及港澳学者合作研究基金 |
太阳螺度和日震学研究 | 2011-01 | 2012-12 | 11028307 | 赵俊伟 高裕 |
国家自然科学基金 创新群体 | 太阳爆发活动的关键科学问题研究(张洪起、邓元勇、张枚等参与) | 2010-01 | 2012-12 | 10921303 | 颜毅华 |
国家自然科学基金 青年基金 | 智能化高分辨率太阳耀斑观测终端的研制 | 2010-01 | 2012-12 | 10903015 | 林佳本 |
国家自然科学基金 天文联合基金 | 全日面太阳矢量磁图不均匀性和磁饱和效应的研究 | 2009-01 | 2011-12 | 10878016 | 苏江涛 |
国家自然科学基金 青年基金 | 法-珀干涉仪在近红外太阳磁场测量中的研究与应用 | 2009-01 | 2011-12 | 10803012 | 孙英姿 |
国家自然科学基金 重点项目 | 太阳磁场演化和爆发活动现象研究 | 2008-01 | 2011-12 | 10733020 | 张洪起 |
国家自然科学基金 面上项目 | 高精度磁分析器系统的定标与偏振补偿研究 | 2008-01 | 2010-12 | 10778723 | 王东光 |
国家自然科学基金 面上项目 | 太阳大尺度矢量磁场的观测和研究 | 2007-01 | 2009-12 | 10673016 | 张洪起 |
中科院知识创新重大方向性项目 | 太阳物理前沿问题和空间太阳望远镜科学预研 | 2006-01 | 2010-12 | KJCX2-YW-T04 | 邓元勇 |
国家重点基础研究发展计划(973) | 日地空间灾害性天气的发生、发展和预报研究 | 2006-01 | 2010-12 | 2006CB806301 | 张洪起 |
国家自然科学基金 面上项目 | 太阳中高层大气磁场实时成像观测方法研究 | 2005-01 | 2007-12 | 10473016 | 邓元勇 |