两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2026年05月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-07 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-09 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2026年05月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 15 |
| SMAT | 21 |
| Both(双站同时) | 12 |
| Any(任一站) | 24 |