两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2026年04月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-08 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2026年04月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 16 |
| SMAT | 23 |
| Both(双站同时) | 13 |
| Any(任一站) | 26 |