两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2026年03月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2026年03月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 16 |
| SMAT | 22 |
| Both(双站同时) | 13 |
| Any(任一站) | 25 |