两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2026年02月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-03 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-05 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2026年02月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 18 |
| SMAT | 18 |
| Both(双站同时) | 12 |
| Any(任一站) | 24 |