两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2025年12月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-07 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025年12月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 24 |
| SMAT | 27 |
| Both(双站同时) | 21 |
| Any(任一站) | 30 |