两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2025年10月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-06 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-07 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-09 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-10-15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-10-20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-10-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-10-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-10-24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-10-29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025年10月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 11 |
| SMAT | 19 |
| Both(双站同时) | 7 |
| Any(任一站) | 23 |