两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2025年07月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-07 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-07-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 21 |
| SMAT | 17 |
| Both(双站同时) | 14 |
| Any(任一站) | 24 |