两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2025年04月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-08 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-04-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-04-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-04-20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-04-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-04-25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-04-28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04-30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025年04月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 20 |
| SMAT | 24 |
| Both(双站同时) | 17 |
| Any(任一站) | 27 |