两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2025年03月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-04 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-03-06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-03-09 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-03-14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-03-19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-03-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-03-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-03-23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025年03月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 15 |
| SMAT | 21 |
| Both(双站同时) | 11 |
| Any(任一站) | 25 |