两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2025年02月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-05 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-06 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-07 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-02-28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025年02月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 16 |
| SMAT | 25 |
| Both(双站同时) | 15 |
| Any(任一站) | 26 |