两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2025年01月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-01-30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年01月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 21 |
| SMAT | 28 |
| Both(双站同时) | 21 |
| Any(任一站) | 28 |