两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2024年11月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-08 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-11-11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-11-15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-11-16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-11-17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-11-18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-11-19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-11-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-11-30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024年11月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 17 |
| SMAT | 22 |
| Both(双站同时) | 12 |
| Any(任一站) | 27 |