两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2024年10月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-05 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-07 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-09 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-10-22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-10-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-10-31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024年10月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 19 |
| SMAT | 20 |
| Both(双站同时) | 14 |
| Any(任一站) | 25 |