两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2024年09月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-09-02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-09-03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-05 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-09-06 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-08 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-09 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-09-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-09-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-09-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-09-25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-09-26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年09月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 20 |
| SMAT | 12 |
| Both(双站同时) | 8 |
| Any(任一站) | 24 |