两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2024年04月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-04-03 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-04-04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-04-06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-04-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-04-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-04-16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-04-17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-04-18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-04-19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-04-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-04-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-04-23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-04-25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-04-26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024年04月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 20 |
| SMAT | 16 |
| Both(双站同时) | 10 |
| Any(任一站) | 26 |