两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2024年02月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-05 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-06 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-02-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-02-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-02-25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024年02月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 17 |
| SMAT | 17 |
| Both(双站同时) | 13 |
| Any(任一站) | 21 |