两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2023年12月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-12-02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-04 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-12-05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-12-19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-12-27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-12-28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-12-29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-12-30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023年12月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 17 |
| SMAT | 23 |
| Both(双站同时) | 15 |
| Any(任一站) | 25 |