两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2023年11月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-03 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-09 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-11-10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-11-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-11-29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-11-30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023年11月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 21 |
| SMAT | 22 |
| Both(双站同时) | 18 |
| Any(任一站) | 25 |