两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2023年10月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-07 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-10-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-10-31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023年10月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 27 |
| SMAT | 27 |
| Both(双站同时) | 25 |
| Any(任一站) | 29 |