两站数据产品按类别分类统计
每日观测数及产品类别分布图
每日观测数及产品类别分布图
2023年08月逐日两站观测状态(1=有数据,0=无数据)
| 日期 | SFMM | SMAT | Both | Any |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-04 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-05 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023年08月两站独立及联合观测天数汇总
| 站点 | 观测天数 |
|---|---|
| SFMM | 0 |
| SMAT | 19 |
| Both(双站同时) | 0 |
| Any(任一站) | 19 |